Classifiche mobili a 5 giornate:
Player 11/01/2007 01/02/2007 22/02/2007 29/03/2007 12/04/2007 19/04/2007 03/05/2007 10/05/2007 21/06/2007 28/06/2007 05/07/2007 12/07/2007 19/07/2007 26/07/2007 02/08/2007 09/08/2007 16/08/2007 23/08/2007 30/08/2007 06/09/2007 13/09/2007 Punti medi Giocate Media
Baffo 5,0 9,0 15,0 20,0 23,0 25,0 26,0 26,0 24,5 21,5 14,5 9,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 9,0 4,7090
Lorenzo 4,0 4,0 8,5 8,5 8,5 4,5 7,5 5,0 7,0 7,0 7,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,0 2,9524
Max 2,5 5,5 7,5 9,5 13,5 17,0 15,0 14,0 17,0 13,0 7,0 6,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 9,0 2,8042
Giorgio 2,5 3,5 8,0 10,0 11,0 13,0 14,0 12,5 10,5 9,5 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 8,0 2,4405
Stefano  1,0 6,0 13,0 15,0 20,0 23,5 22,5 19,5 23,5 18,5 14,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,0 4,0741
Luca V. 0,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 4,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,0 1,6667
Fede 0,0 6,0 8,0 12,0 14,0 16,0 10,0 13,0 9,0 7,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 3,3333
Alberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,0 2,6190
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.