Classifiche nel tempo:
Player 11/01/2007 01/02/2007 22/02/2007 29/03/2007 12/04/2007 19/04/2007 03/05/2007 10/05/2007 21/06/2007 28/06/2007 05/07/2007 12/07/2007 19/07/2007 26/07/2007 02/08/2007 09/08/2007 16/08/2007 23/08/2007 30/08/2007 06/09/2007 13/09/2007 Punti totali Giocate Media
Baffo 5,0 9,0 15,0 20,0 23,0 30,0 35,0 41,0 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 9,0 4,9444
Lorenzo 4,0 4,0 8,5 8,5 8,5 8,5 11,5 13,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 5,0 3,1000
Max 2,5 5,5 7,5 9,5 13,5 19,5 20,5 21,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 9,0 2,9444
Giorgio 2,5 3,5 8,0 10,0 11,0 15,5 17,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 8,0 2,5625
Stefano  1,0 6,0 13,0 15,0 20,0 24,5 28,5 32,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 9,0 4,2778
Luca V. 0,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 4,0 1,7500
Fede 0,0 6,0 8,0 12,0 14,0 16,0 16,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 6,0 3,5000
Alberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 2,0 2,7500
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.