Classifiche mobili a 5 giornate:
Player 25/10/2007 22/11/2007 29/11/2007 06/12/2007 13/12/2007 03/01/2008 10/01/2008 17/01/2008 31/01/2008 07/02/2008 21/02/2008 06/03/2008 13/03/2008 20/03/2008 27/03/2008 03/04/2008 10/04/2008 17/04/2008 24/04/2008 01/05/2008 08/05/2008 Punti medi Giocate Media
Baffo 0,0 1,0 1,0 6,0 9,5 14,5 18,5 23,5 21,5 23,0 22,0 18,0 15,0 16,0 11,0 7,0 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0 10,4 12,0 3,4524
Lorenzo 0,0 5,0 9,5 11,5 17,0 23,0 24,0 23,0 23,0 20,5 14,5 12,5 13,5 12,5 9,5 9,5 5,5 1,0 0,0 0,0 0,0 11,2 12,0 3,7302
Max 0,0 0,0 3,0 9,0 16,0 20,0 27,0 27,5 21,5 16,5 16,0 9,0 7,5 7,5 5,5 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 4,0212
Giorgio 0,0 3,0 7,5 10,5 14,0 17,0 16,5 13,5 11,5 8,0 7,0 6,5 9,5 10,5 10,5 8,5 6,5 2,0 0,0 0,0 0,0 7,7 12,0 2,5794
Stefano  0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 5,5 5,5 4,5 8,5 10,0 10,5 10,5 10,5 6,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 6,0 2,5397
Luca V. 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 3,5 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 7,0 1,3605
Fede 0,0 2,0 2,0 6,0 14,0 14,0 20,0 20,0 16,0 8,0 8,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 7,1 6,0 4,7619
Alberto 0,0 4,0 6,0 6,0 7,5 7,5 6,0 4,0 4,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 4,0 2,3810
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.