Classifiche pesate nel tempo:
Player 25/10/07 22/11/07 29/11/07 06/12/07 13/12/07 03/01/08 10/01/08 17/01/08 31/01/08 07/02/08 21/02/08 06/03/08 13/03/08 20/03/08 27/03/08 03/04/08 10/04/08 17/04/08 24/04/08 01/05/08 08/05/08 Punti totali Giocate Media
Baffo 0% 20% 20% 103% 162% 245% 308% 408% 508% 608% 688% 708% 748% 848% 848% 848% 848% 848% 848% 848% 848% 43,5 12,0 3,6250
Lorenzo 0% 100% 190% 223% 315% 415% 490% 560% 627% 687% 687% 767% 857% 882% 882% 882% 882% 882% 882% 882% 882% 47,0 12,0 3,9167
Max 0% 0% 60% 160% 277% 343% 431% 501% 501% 541% 611% 611% 651% 651% 651% 651% 651% 651% 651% 651% 651% 38,0 9,0 4,2222
Giorgio 0% 60% 150% 200% 258% 308% 340% 370% 403% 403% 443% 483% 573% 623% 623% 623% 623% 623% 623% 623% 623% 32,5 12,0 2,7083
Stefano  0% 0% 0% 17% 17% 50% 81% 81% 81% 161% 231% 291% 291% 291% 291% 291% 291% 291% 291% 291% 291% 16,0 6,0 2,6667
Luca V. 0% 0% 20% 20% 20% 37% 68% 98% 98% 118% 138% 138% 178% 178% 178% 178% 178% 178% 178% 178% 178% 10,0 7,0 1,4286
Fede 0% 40% 40% 107% 240% 240% 340% 340% 340% 340% 340% 440% 440% 515% 515% 515% 515% 515% 515% 515% 515% 30,0 6,0 5,0000
Alberto 0% 80% 120% 120% 145% 145% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 176% 10,0 4,0 2,5000
Luca D.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0 0,0 n.d.