Classifiche nel tempo:
Player 25/10/2007 22/11/2007 29/11/2007 06/12/2007 13/12/2007 03/01/2008 10/01/2008 17/01/2008 31/01/2008 07/02/2008 21/02/2008 06/03/2008 13/03/2008 20/03/2008 27/03/2008 03/04/2008 10/04/2008 17/04/2008 24/04/2008 01/05/2008 08/05/2008 Punti totali Giocate Media
Baffo 0,0 1,0 1,0 6,0 9,5 14,5 19,5 24,5 27,5 32,5 36,5 37,5 39,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 12,0 3,6250
Lorenzo 0,0 5,0 9,5 11,5 17,0 23,0 29,0 32,5 34,5 37,5 37,5 41,5 46,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 12,0 3,9167
Max 0,0 0,0 3,0 9,0 16,0 20,0 27,0 30,5 30,5 32,5 36,0 36,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 9,0 4,2222
Giorgio 0,0 3,0 7,5 10,5 14,0 17,0 19,5 21,0 22,0 22,0 24,0 26,0 30,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 12,0 2,7083
Stefano  0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 5,5 5,5 5,5 9,5 13,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 6,0 2,6667
Luca V. 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 4,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 1,4286
Fede 0,0 2,0 2,0 6,0 14,0 14,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 27,0 27,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 6,0 5,0000
Alberto 0,0 4,0 6,0 6,0 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 2,5000
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.