Classifiche nel tempo:
Player 02/03/2006 09/03/2006 16/03/2006 23/03/2006 30/03/2006 06/04/2006 20/04/2006 04/05/2006 18/05/2006 25/05/2006 08/06/2006 15/06/2006 22/06/2006 29/06/2006 06/07/2006 13/07/2006 20/07/2006 27/07/2006 03/08/2006 10/08/2006 17/08/2006 Punti totali Giocate Media
Baffo 5,0 8,0 13,0 15,5 19,5 22,5 28,5 31,0 36,0 39,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 11,0 4,0000
Lorenzo 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 7,0 9,5 11,5 15,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 6,0 2,9167
Max 2,5 6,5 8,0 9,0 13,0 15,0 18,0 20,5 22,5 28,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 11,0 2,8182
Giorgio 1,0 2,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 8,0 1,7500
Stefano  4,0 6,0 7,5 10,0 14,0 15,0 17,0 19,5 21,5 27,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 11,0 2,8182
Luca V. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.
Maurizio 2,5 2,5 5,5 9,5 9,5 13,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 5,0 3,5000
Alberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0000