Classifiche nel tempo:
Player 13/01/2005 20/01/2005 27/01/2005 03/02/2005 10/02/2005 17/02/2005 24/02/2005 10/03/2005 24/03/2005 31/03/2005 07/04/2005 21/04/2005 28/04/2005 05/05/2005 12/05/2005 19/05/2005 26/05/2005 16/06/2005 23/06/2005 30/06/2005 07/07/2005 Punti totali Giocate Media
Baffo 2,5 8,5 10,5 15,5 19,5 20,5 24,5 29,5 33,5 36,5 41,0 43,5 45,5 50,5 53,5 55,5 58,5 60,0 62,0 64,0 67,0 67,0 21,0 3,1905
Lorenzo 5,0 7,5 10,5 16,5 19,5 21,5 27,5 27,5 27,5 27,5 30,0 31,0 31,0 34,5 39,0 39,0 39,0 42,0 45,0 45,0 45,0 45,0 13,0 3,4615
Max 2,5 7,0 11,0 15,0 20,0 23,5 25,0 27,0 29,5 32,5 35,0 37,5 39,5 43,0 45,0 46,0 48,0 52,0 53,0 57,0 61,0 61,0 21,0 2,9048
Giorgio 4,0 5,0 10,0 11,0 13,0 16,5 21,5 23,5 26,0 26,0 30,5 30,5 30,5 31,5 31,5 34,5 35,5 37,0 37,0 38,0 40,0 40,0 16,0 2,5000
Stefano  1,0 3,5 4,5 7,0 8,0 13,0 14,5 16,5 17,5 20,5 21,5 21,5 21,5 23,5 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 31,0 32,0 32,0 15,0 2,1333
Luca V. 0,0 4,5 4,5 7,0 7,0 7,0 10,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 6,0 2,6667
Mauro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.
Alberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0000