Classifiche mobili a 5 giornate:
Player 15/09/2005 29/09/2005 03/11/2005 10/11/2005 26/01/2006 02/02/2006 09/02/2006 16/02/2006 23/02/2006 02/03/2006 09/03/2006 16/03/2006 23/03/2006 30/03/2006 06/04/2006 13/04/2006 20/04/2006 27/04/2006 04/05/2006 11/05/2006 18/05/2006 Punti medi Giocate Media
Baffo 3,0 6,0 10,5 14,5 17,5 19,5 16,5 12,0 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 6,0 3,5714
Lorenzo 3,0 3,0 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 3,0 3,6508
Max 3,0 7,0 8,5 9,5 11,5 10,5 6,5 5,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 6,0 2,1429
Giorgio 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,0 2,5397
Stefano  3,0 4,5 7,5 10,5 11,5 8,5 7,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 5,0 2,1905
Luca V. 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 1,1905
Maurizio 0,0 0,0 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 3,0952
Alberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.