Classifiche mobili a 5 giornate:
Player 08/01/2004 15/01/2004 22/01/2004 29/01/2004 05/02/2004 12/02/2004 19/02/2004 26/02/2004 04/03/2004 11/03/2004 18/03/2004 25/03/2004 08/04/2004 15/04/2004 22/04/2004 29/04/2004 06/05/2004 13/05/2004 20/05/2004 27/05/2004 03/06/2004 Punti medi Giocate Media
Baffo 5,5 8,5 12,5 19,5 25,5 23,5 26,5 26,5 24,0 22,0 18,5 17,5 18,0 18,5 19,5 24,0 22,5 21,0 21,0 20,0 20,5 19,8 20,0 3,9524
Giorgio 2,0 3,0 8,0 12,0 15,0 16,5 19,0 16,0 13,0 12,5 11,5 10,0 9,0 10,5 11,5 10,0 11,5 11,5 11,0 9,5 11,0 11,1 21,0 2,1224
Lorenzo 4,0 4,0 4,0 10,0 14,5 10,5 15,5 15,5 14,0 14,5 17,0 13,0 17,5 19,0 16,0 18,0 22,0 21,5 19,0 20,0 19,5 14,7 17,0 3,4622
Luca D. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.
Luca V. 1,0 3,0 4,0 5,5 5,5 6,0 7,5 6,5 5,0 5,0 4,5 1,0 1,0 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 3,3 8,0 1,6667
Max 5,5 10,5 12,5 17,5 19,5 19,0 15,5 16,5 14,0 14,5 14,5 16,0 16,0 14,5 15,5 13,0 11,0 10,0 12,5 10,0 10,0 13,7 21,0 2,6122
Stefano  3,0 7,0 10,0 13,0 17,5 16,0 13,5 11,5 11,0 7,5 10,0 12,5 13,5 15,0 15,0 13,5 11,5 14,5 11,5 10,5 9,0 11,7 20,0 2,3476
Topolone 0,0 0,0 0,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 1,1905
Vittorio
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.