Classifiche nel tempo:
Player 08/01/2004 15/01/2004 22/01/2004 29/01/2004 05/02/2004 12/02/2004 19/02/2004 26/02/2004 04/03/2004 11/03/2004 18/03/2004 25/03/2004 08/04/2004 15/04/2004 22/04/2004 29/04/2004 06/05/2004 13/05/2004 20/05/2004 27/05/2004 03/06/2004 Punti totali Giocate Media
Baffo 5,5 8,5 12,5 19,5 25,5 29,0 35,0 39,0 43,5 47,5 47,5 52,5 57,0 62,0 67,0 71,5 75,0 78,0 83,0 87,0 92,0 92,0 20,0 4,6000
Giorgio 2,0 3,0 8,0 12,0 15,0 18,5 22,0 24,0 25,0 27,5 30,0 32,0 33,0 35,5 39,0 40,0 43,5 44,5 46,5 48,5 51,0 51,0 21,0 2,4286
Lorenzo 4,0 4,0 4,0 10,0 14,5 14,5 19,5 19,5 24,0 29,0 31,5 32,5 37,0 43,0 45,0 49,5 54,5 58,5 62,0 65,0 69,0 69,0 17,0 4,0588
Luca D. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.
Luca V. 1,0 3,0 4,0 5,5 5,5 7,0 10,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 8,0 1,7500
Max 5,5 10,5 12,5 17,5 19,5 24,5 26,0 29,0 31,5 34,0 39,0 42,0 45,0 46,0 49,5 52,0 53,0 55,0 58,5 59,5 62,0 62,0 21,0 2,9524
Stefano  3,0 7,0 10,0 13,0 17,5 19,0 20,5 21,5 24,0 25,0 29,0 33,0 35,0 39,0 40,0 42,5 44,5 49,5 50,5 50,5 51,5 51,5 20,0 2,5750
Topolone 0,0 0,0 0,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,2500
Vittorio
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.