Classifiche mobili a 5 giornate:
Player 10/09/2004 24/09/2004 07/10/2004 28/10/2004 04/11/2004 11/11/2004 18/11/2004 02/12/2004 30/12/2004 06/01/2005 13/01/2005 20/01/2005 03/02/2005 10/02/2005 17/02/2005 24/02/2005 03/03/2005 10/03/2005 17/03/2005 24/03/2005 31/03/2005 Punti medi Giocate Media
Baffo 4,0 7,0 10,0 13,0 18,0 19,0 16,0 19,0 20,0 15,0 10,0 10,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 8,0 3,9286
Lorenzo 0,0 3,0 8,5 12,5 14,5 17,5 17,5 16,0 14,0 12,0 9,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 8,0 3,1548
Max 2,0 5,0 10,5 11,5 12,5 11,5 9,5 6,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 9,0 2,0635
Giorgio 1,0 2,0 5,0 10,0 14,0 17,0 18,0 20,0 15,0 11,0 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 8,0 2,9762
Stefano  3,0 3,0 4,0 6,0 9,0 8,0 8,0 10,0 8,0 5,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 6,0 2,2222
Luca V. 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 2,8571
Mauro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 0,9524
Alberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 0,9524
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.