Classifiche nel tempo:
Player 10/09/2004 24/09/2004 07/10/2004 28/10/2004 04/11/2004 11/11/2004 18/11/2004 02/12/2004 30/12/2004 06/01/2005 13/01/2005 20/01/2005 03/02/2005 10/02/2005 17/02/2005 24/02/2005 03/03/2005 10/03/2005 17/03/2005 24/03/2005 31/03/2005 Punti totali Giocate Media
Baffo 4,0 7,0 10,0 13,0 18,0 23,0 23,0 29,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 8,0 4,1250
Lorenzo 0,0 3,0 8,5 12,5 14,5 17,5 20,5 24,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 8,0 3,3125
Max 2,0 5,0 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 16,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 9,0 2,1667
Giorgio 1,0 2,0 5,0 10,0 14,0 18,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 8,0 3,1250
Stefano  3,0 3,0 4,0 6,0 9,0 11,0 11,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 6,0 2,3333
Luca V. 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 3,0000
Mauro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0000
Alberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0000
Luca D.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.d.