|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 11/12 | 18/12 | Punti totali | Giocate | Media | |||||||||||||||||||||||
| Classifiche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baffo | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 4° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 55,00 | 12 | 4,58 | ||||||||||||||||||||||||
| Giorgio | 5° | 1° | 3° | 2° | 2° | 2° | 7° | 5° | 3° | 3° | 4° | 2° | 38,00 | 12 | 3,17 | ||||||||||||||||||||||||
| Lorenzo | 1° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 1° | 1° | 3° | 2° | 7° | 49,00 | 12 | 4,08 | ||||||||||||||||||||||||
| Luca D. | - | 0 | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luca V. | 4° | 4° | 6° | 6° | 7° | 3° | 5° | 13,50 | 7 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max | 3° | 5° | 4° | 4° | 1° | 4° | 4° | 6° | 4° | 26,00 | 9 | 2,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stefano | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 1° | 5° | 5° | 5° | 6° | 21,50 | 11 | 1,95 | |||||||||||||||||||||||||
| Topolone | 3° | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittorio | 3 ° | 1 ° | 12,00 | 2 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Saver da scaricare: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clicca a destra => | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||